II. časť Majstrovstvá SR v behu na lyžiach
Miesto | Štrbské Pleso | P Propozície | |||
---|---|---|---|---|---|
Technický delegát | Tóth Juraj |
Dátum | Kodex | Disciplína | Pod. | Kat. | Pohlavie | Komentár | Podpis TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2016 | R Z | 4040 | TSP | Team Sprint C | MSR | MZ04 | M | zmena | |
12.03.2016 | 4059 | TSP | Team Sprint C | MSR | MZ04 | L | |||
12.03.2016 | 4042 | TSP | Team Sprint C | MSR | MZ05 | M | |||
12.03.2016 | 4061 | TSP | Team Sprint C | MSR | MZ05 | L | |||
12.03.2016 | 4044 | TSP | Team Sprint F | MSR | SZ02 | M | |||
12.03.2016 | 4063 | TSP | Team Sprint F | MSR | SZ02 | L | |||
12.03.2016 | 4046 | TSP | Team Sprint F | MSR | SZ03 | M | |||
12.03.2016 | 4065 | TSP | Team Sprint F | MSR | SZ03 | L | |||
12.03.2016 | R | 4048 | TSP | Team Sprint F | MSR | MD | M | ||
12.03.2016 | 4067 | TSP | Team Sprint F | MSR | MD | L | |||
12.03.2016 | 4050 | TSP | Team Sprint F | MSR | SD | M | |||
12.03.2016 | 4069 | TSP | Team Sprint F | MSR | SD | L | |||
12.03.2016 | 4052 | TSP | Team Sprint F | MSR | SE | M | |||
12.03.2016 | 4071 | TSP | Team Sprint F | MSR | SE | L | |||
13.03.2016 | L R | 4041 | ML | 4 km C Mass start | MSR | MZ04 | M | ||
13.03.2016 | 4060 | ML | 3 km C Mass start | MSR | MZ04 | L | |||
13.03.2016 | 4043 | ML | 3 km C Mass start | MSR | MZ05 | M | |||
13.03.2016 | 4062 | ML | 3 km C Mass start | MSR | MZ05 | L | |||
13.03.2016 | 4045 | ML | 5 km C Mass start | MSR | SZ02 | M | |||
13.03.2016 | 4064 | ML | 4 km C Mass start | MSR | SZ02 | L | |||
13.03.2016 | 4047 | ML | 5 km C Mass start | MSR | SZ03 | M | |||
13.03.2016 | 4066 | ML | 4 km C Mass start | MSR | SZ03 | L | |||
13.03.2016 | L R | 4049 | ML | 10 km C Mass start | MSR | MD | M | ||
13.03.2016 | 4068 | ML | 7 km C Mass start | MSR | MD | L | |||
13.03.2016 | 4051 | ML | 15 km C Mass start | MSR | SD | M | |||
13.03.2016 | 4070 | ML | 10 km C Mass start | MSR | SD | L | |||
13.03.2016 | 4053 | ML | 30 km C Mass start | MSR | SE | M | |||
13.03.2016 | 4072 | ML | 15 km C Mass start | MSR | SE | L | |||
13.03.2016 | L R | 4054 | ML | 10 km C Mass start | MSR | VTA | M | ||
13.03.2016 | 4073 | ML | 5 km C Mass start | MSR | VTA | L | |||
13.03.2016 | 4055 | ML | 10 km C Mass start | MSR | VTB | M | |||
13.03.2016 | 4074 | ML | 5 km C Mass start | MSR | VTB | L | |||
13.03.2016 | 4056 | ML | 10 km C Mass start | MSR | VTC | M | |||
13.03.2016 | 4075 | ML | 5 km C Mass start | MSR | VTC | L | |||
13.03.2016 | 4057 | ML | 5 km C Mass start | MSR | VTD | M | |||
13.03.2016 | 4076 | ML | 5 km C Mass start | MSR | VTD | L | |||
13.03.2016 | 4058 | ML | 5 km C Mass start | MSR | VTE | M | |||
13.03.2016 | 4077 | ML | 5 km C Mass start | MSR | VTE | L |
Usporiadateľ
Názov | ŠK ŠTRBA LO |
---|---|
Názov úplný | Športový klub Štrba |
Sídlo | Hlavná 188/67, 059 38 Štrba |
Kontaktná osoba | Matúš Jančík |
info@matj.sk, info@skstrba.sk | |
Korešpondenčná adresa | Hlavná 188/67, 059 38 Štrba |
Účet pre verejné zdroje | SK8009000000000492354170 |
Web | www.skstrba.sk |
Technický delegát
Meno | Tóth Juraj | Klub / oddiel | LK Metropol Košice |
---|---|---|---|
Kód | 0 | ||
Kategoria | Rozhodca ND 3. stupňa |
Meracia skupina
Názov | ČasomieraPT |
---|---|
Názov úplný | ČasomieraPT |
Sídlo | Podtureň 600, 03301 Liptovský Hrádok |
Kontaktná osoba | František Toman |
toman@casomierapt.sk, toman@casomierapt.sk | |
Korešpondenčná adresa | |
Účet pre verejné zdroje | |
Web | www.casomierapt.sk/ |