FIS 58. ročník Memoriálu 24 padlých hrdinov SNP
Miesto | Štrbské Pleso | P Propozície | R Plagát | ||
---|---|---|---|---|---|
Technický delegát | Zofia Stefania Kielpinska (POL), Jančík Matúš |
Dátum | Kodex | Disciplína | Pod. | Kat. | Pohlavie | Komentár | Podpis TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2016 | L R | 3344 | SP | Šprint C Qual | FIS | SE | L | ||
05.01.2016 | R | 3345 | SP | Šprint C Final | FIS | SE | L | ||
05.01.2016 | L R | 3346 | SP | Šprint C Final | FIS | SE | M | ||
05.01.2016 | R | 3347 | SP | Šprint C Qual | FIS | SE | M | ||
06.01.2016 | 3348 | 5k | 5 KM Free Juniors | FIS | SE | L | |||
06.01.2016 | L R | 3349 | 5k | 5 KM Free | FIS | SE | L | ||
06.01.2016 | 3350 | 10k | 10 KM Free Juniors | FIS | SE | M | |||
06.01.2016 | L R | 3351 | 10k | 10 KM Free | FIS | SE | M |
Usporiadateľ
Názov | TJ Tatran Gerlachov |
---|---|
Názov úplný | TJ Tatran Gerlachov |
Sídlo | Hlavná 110/7, 059 42 Gerlachov |
Kontaktná osoba | Ing. Michal Nikerle |
tj@tjtatrangerlachov.sk, m.nikerle@gmail.com | |
Korešpondenčná adresa | Hlavná 110/7, 059 42 Gerlachov |
Účet pre verejné zdroje | SK3083300000002601376205 |
Web | www.tjtatrangerlachov.sk |
Technický delegát
Meno | Klub / oddiel | ||
---|---|---|---|
Kód | |||
Kategoria |