Slovenský pohár masters
Miesto | Kremnica | P Propozície | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Kodex | Disciplína | Pod. | Kat. | Pohlavie | Komentár | Podpis TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2012 | R Z | 2109 | 10k | 10 km C Mst | SP | VTA | M | zmena | |
29.12.2012 | R | 2110 | 5k | 5 km C Mst | SP | VTB | M | ||
29.12.2012 | R | 2111 | 5k | 5 km C Mst | SP | VTC | L |
Usporiadateľ
Názov | MKL Kremnica |
---|---|
Názov úplný | Mestský klub lyžiarov Kremnica |
Sídlo | Skalka 536, P.O.Box 37, 967 01 Kremnica |
Kontaktná osoba | Róbert Kapšo |
rkapso@elba.sk, evabiresova@gmail.com | |
Korešpondenčná adresa | Skalka 536, P.O.Box 37, 967 01 Kremnica |
Účet pre verejné zdroje | SK0509000000005136489995 |
Web | www.mklkremnica.sk |