Majstrovstvá SR v behu na lyžiach II. časť
Miesto | Štrbské Pleso | P Propozície | |||
---|---|---|---|---|---|
Technický delegát | Garajová Katarína |
Dátum | Kodex | Disciplína | Pod. | Kat. | Pohlavie | Komentár | Podpis TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2019 | G L V R | 4317 | ZP | 2,8 km C Mst. | MSR | MZ07 | M | ||
16.03.2019 | V | 4331 | ZP | 2,8 km C Mst. | MSR | MZ07 | L | ||
16.03.2019 | V | 4319 | ZP | 2,8 km C Mst. | MSR | MZ08 | M | ||
16.03.2019 | V | 4333 | ZP | 2,8 km C Mst. | MSR | MZ08 | L | ||
16.03.2019 | V | 4321 | ZP | 5 km F Mst. | MSR | SZ05 | M | ||
16.03.2019 | V | 4335 | ZP | 4 km C | MSR | SZ05 | L | ||
16.03.2019 | V | 4323 | ZP | 5 km F Mst. | MSR | SZ06 | M | ||
16.03.2019 | V | 4337 | ZP | 4 km C | MSR | SZ06 | L | ||
16.03.2019 | V | 4325 | 10k | 10 km F Mst. | MSR | MD | M | ||
16.03.2019 | V | 4339 | 10k | 7,5 km F Mst. | MSR | MD | L | ||
16.03.2019 | V | 4327 | 15k | 15 km F Mst. | MSR | SD | M | ||
16.03.2019 | V | 4341 | 10k | 10 km F Mst. | MSR | SD | L | ||
16.03.2019 | V | 4329 | 30k | 30 km F Mst. | MSR | SE | M | ||
16.03.2019 | V | 4343 | 15k | 15 km F Mst. | MSR | SE | L | ||
17.03.2019 | R | 4318 | TSP | 2 x 2 x 0,5 km C | MSR | MZ07 | M | ||
17.03.2019 | R | 4332 | TSP | 2 x 2 x 0,5 km C | MSR | MZ07 | L | ||
17.03.2019 | 4320 | TSP | 2 x 2 x 0,5 km C | MSR | MZ08 | M | |||
17.03.2019 | 4334 | TSP | 2 x 2 x 0,5 km C | MSR | MZ08 | L | |||
17.03.2019 | R | 4322 | TSP | 2 x 2 x 1 km F | MSR | SZ05 | M | ||
17.03.2019 | R | 4336 | TSP | 2 x 2 x 1 km F | MSR | SZ05 | L | ||
17.03.2019 | 4324 | TSP | 2 x 2 x 1 km F | MSR | SZ06 | M | |||
17.03.2019 | 4338 | TSP | 2 x 2 x 1 km F | MSR | SZ06 | L | |||
17.03.2019 | R | 4326 | TSP | 2 x 2 x 1,4 km F | MSR | MD | M | ||
17.03.2019 | R | 4340 | TSP | 2 x 2 x 1,2 km F | MSR | MD | L | ||
17.03.2019 | R | 4328 | TSP | 2 x 2 x 1,4 km F | MSR | SD | M | ||
17.03.2019 | R | 4342 | TSP | 2 x 2 x 1,2 km F | MSR | SD | L | ||
17.03.2019 | R | 4330 | TSP | 2 x 3 x 1,4 km F | MSR | SE | M | ||
17.03.2019 | R | 4344 | TSP | 2 x 2 x 1,2 km F | MSR | SE | L |
Usporiadateľ
Názov | ŠK ŠTRBA LO |
---|---|
Názov úplný | Športový klub Štrba |
Sídlo | Hlavná 188/67, 059 38 Štrba |
Kontaktná osoba | Matúš Jančík |
info@matj.sk, info@skstrba.sk | |
Korešpondenčná adresa | Hlavná 188/67, 059 38 Štrba |
Účet pre verejné zdroje | SK8009000000000492354170 |
Web | www.skstrba.sk |
Technický delegát
Meno | Garajová Katarína | Klub / oddiel | KBL JASNÁ |
---|---|---|---|
Kód | 993 | ||
Kategoria | Rozhodca ND 3. stupňa |
Meracia skupina
Názov | VOS-TPK |
---|---|
Názov úplný | VOS-TPK |
Sídlo | Moravecká 22, 951 93 Topolčianky |
Kontaktná osoba | Dušan Richter |
vos@vos-tpk.sk, vos@vos-tpk.sk | |
Korešpondenčná adresa | Moravecká 22, 951 93 Topolčianky |
Účet pre verejné zdroje | |
Web | www.sportsofttiming.sk |