FIS Slavic Cup - 47. Tatranský pohár v behu na lyžiach
Miesto | Štrbské Pleso | P Propozície | |||
---|---|---|---|---|---|
Technický delegát | Zofia Kielpinska, Ďurčo Peter |
Dátum | Kodex | Disciplína | Pod. | Kat. | Pohlavie | Komentár | Podpis TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2019 | L V R | 4065 | SP | Men SP 1,6 km F Qualif | FIS | SE | M | ||
28.12.2019 | V R | 4066 | SP | Men SP 1,6 km F Final | FIS | SE | M | ||
28.12.2019 | V R | 4068 | SP | Women SP 1,4 km F Qualif | FIS | SE | L | ||
28.12.2019 | V R | 4069 | SP | Women SP 1,4 km F Final | FIS | SE | L | ||
29.12.2019 | L V R | 4067 | 10k | Men 10 km C | FIS | SE | M | ||
29.12.2019 | V R | 4070 | 5k | Women 10 km C | FIS | SE | L |
Usporiadateľ
Názov | ŠK ŠTRBA LO |
---|---|
Názov úplný | Športový klub Štrba |
Sídlo | Hlavná 188/67, 059 38 Štrba |
Kontaktná osoba | Matúš Jančík |
info@matj.sk, info@skstrba.sk | |
Korešpondenčná adresa | Hlavná 188/67, 059 38 Štrba |
Účet pre verejné zdroje | SK8009000000000492354170 |
Web | www.skstrba.sk |
Technický delegát
Meno | Ďurčo Peter | Klub / oddiel | Združenie veteránov SR BU |
---|---|---|---|
Kód | 559 | ||
Kategoria | Rozhodca ND 3. stupňa |
Meracia skupina
Názov | VOS-TPK |
---|---|
Názov úplný | VOS-TPK |
Sídlo | Moravecká 22, 951 93 Topolčianky |
Kontaktná osoba | Dušan Richter |
vos@vos-tpk.sk, vos@vos-tpk.sk | |
Korešpondenčná adresa | Moravecká 22, 951 93 Topolčianky |
Účet pre verejné zdroje | |
Web | www.sportsofttiming.sk |