Memoriál J.Michalecha a G.Schlanka
Miesto | Osrblie | P Propozície | R Plagát | ||
---|---|---|---|---|---|
Technický delegát | Jančík Matúš |
Dátum | Kodex | Disciplína | Pod. | Kat. | Pohlavie | Komentár | Podpis TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2020 | L V R | 4193 | SP | Final | SP | MZ08 | M | ||
22.02.2020 | V R | 4194 | SP | Qual | SP | MZ08 | M | ||
22.02.2020 | V | 4220 | SP | Qual | SP | MZ08 | L | ||
22.02.2020 | V | 4221 | SP | Final | SP | MZ08 | L | ||
22.02.2020 | V | 4196 | SP | Qual | SP | MZ09 | M | ||
22.02.2020 | V | 4197 | SP | Final | SP | MZ09 | M | ||
22.02.2020 | V | 4223 | SP | Final | SP | MZ09 | L | ||
22.02.2020 | V | 4224 | SP | Qual | SP | MZ09 | L | ||
22.02.2020 | V | 4199 | SP | Qual | SP | SZ06 | M | ||
22.02.2020 | V | 4200 | SP | Final | SP | SZ06 | M | ||
22.02.2020 | V | 4226 | SP | Final | SP | SZ06 | L | ||
22.02.2020 | V | 4227 | SP | Qual | SP | SZ06 | L | ||
22.02.2020 | V | 4202 | SP | Qual | SP | SZ07 | M | ||
22.02.2020 | V | 4203 | SP | Final | SP | SZ07 | M | ||
22.02.2020 | V | 4229 | SP | Final | SP | SZ07 | L | ||
22.02.2020 | V | 4230 | SP | Qual | SP | SZ07 | L | ||
22.02.2020 | V R | 4205 | SP | Qual | SP | MD | M | ||
22.02.2020 | V R | 4206 | SP | Final | SP | MD | M | ||
22.02.2020 | V | 4232 | SP | Qual | SP | MD | L | ||
22.02.2020 | V | 4233 | SP | Final | SP | MD | L | ||
22.02.2020 | V | 4208 | SP | Qual | SP | SD | M | ||
22.02.2020 | V | 4209 | SP | Final | SP | SD | M | ||
22.02.2020 | V | 4235 | SP | Qual | SP | SD | L | ||
22.02.2020 | V | 4236 | SP | Final | SP | SD | L | ||
22.02.2020 | V | 4211 | SP | Qual | SP | SE | M | ||
22.02.2020 | V | 4212 | SP | Final | SP | SE | M | ||
22.02.2020 | V | 4238 | SP | Final | SP | SE | L | ||
22.02.2020 | V | 4239 | SP | Qual | SP | SE | L | ||
23.02.2020 | L V R | 4195 | ZP | Distančné preteky žiactva | SP | MZ08 | M | ||
23.02.2020 | V | 4222 | ZP | Distančné preteky žiactva | SP | MZ08 | L | ||
23.02.2020 | V | 4198 | ZP | Distančné preteky žiactva | SP | MZ09 | M | ||
23.02.2020 | V | 4225 | ZP | Distančné preteky žiactva | SP | MZ09 | L | ||
23.02.2020 | V | 4201 | ZP | Distančné preteky žiactva | SP | SZ06 | M | ||
23.02.2020 | V | 4228 | ZP | Distančné preteky žiactva | SP | SZ06 | L | ||
23.02.2020 | V | 4204 | ZP | Distančné preteky žiactva | SP | SZ07 | M | ||
23.02.2020 | V | 4231 | ZP | Distančné preteky žiactva | SP | SZ07 | L | ||
23.02.2020 | V R | 4207 | 10k | Distančné do 10 km | SP | MD | M | ||
23.02.2020 | V | 4234 | 5k | Distančné do 5 km | SP | MD | L | ||
23.02.2020 | V | 4210 | 10k | Distančné do 10 km | SP | SD | M | ||
23.02.2020 | V | 4237 | 5k | Distančné do 5 km | SP | SD | L | ||
23.02.2020 | V | 4214 | 10k | Distančné do 10 km | SP | SE | M | ||
23.02.2020 | V | 4240 | 5k | Distančné do 5 km | SP | SE | L | ||
23.02.2020 | L V R | 4215 | 10k | Distančné do 10 km | SP | VTA | M | ||
23.02.2020 | 4241 | 5k | Distančné do 5 km | SP | VTA | L | |||
23.02.2020 | V | 4216 | 10k | Distančné do 10 km | SP | VTB | M | ||
23.02.2020 | V | 4242 | 5k | Distančné do 5 km | SP | VTB | L | ||
23.02.2020 | V | 4217 | 10k | Distančné do 10 km | SP | VTC | M | ||
23.02.2020 | V | 4243 | 5k | Distančné do 5 km | SP | VTC | L | ||
23.02.2020 | V | 4218 | 5k | Distančné do 5 km | SP | VTD | M | ||
23.02.2020 | V | 4219 | 5k | Distančné do 5 km | SP | VTE | M |
Usporiadateľ
Názov | ŠKP Banská Bystrica |
---|---|
Názov úplný | Športový klub polície Banská Bystrica |
Sídlo | Jaseňová 31, 974 09 Banská Bystrica |
Kontaktná osoba | Pavol Kán |
palokan@seznam.cz, michalechb@hotmail.com | |
Korešpondenčná adresa | Bernolákova 40, 974 05 Banská Bystrica |
Účet pre verejné zdroje | SK72 5600 0000 0013 0900 7002 |
Web | www.skpbb.eu/lyziari |
Technický delegát
Meno | Jančík Matúš | Klub / oddiel | ŠK ŠTRBA LO |
---|---|---|---|
Kód | 0 | ||
Kategoria | Rozhodca ND 3. stupňa |
Meracia skupina
Názov | VOS-TPK |
---|---|
Názov úplný | VOS-TPK |
Sídlo | Moravecká 22, 951 93 Topolčianky |
Kontaktná osoba | Dušan Richter |
vos@vos-tpk.sk, vos@vos-tpk.sk | |
Korešpondenčná adresa | Moravecká 22, 951 93 Topolčianky |
Účet pre verejné zdroje | |
Web | www.sportsofttiming.sk |