Fis kód | Meno | Lyžiarsky oddiel | Trenér |
---|---|---|---|
RD A ŽENY | |||
3705003 | Procházková Alena | LK Slávia UMB Banská Bystrica | Ján Valuška |
RD A MUŽI | |||
Koristek Ján |
LK Ski Team JASE Látky | Mário Kubiš | |
RD U23 ŽENY | |||
-------------------------------- | |||
RD U23 MUŽI | |||
3700116 | Renda Andrej | KBL Jasná Liptovský Mikuláš | Ondrej Tuka |
RD U20 ŽENY | |||
3705072 | Danielová Mária | SPORT RYSY KLUB | Stanislav Holienčík |
3705075 | Sivoková Kristína | LK Ski Team JASE Látky | Mário Kubiš |
3705079 | Mazúrová Tímea | MKL Kremnica | Jozef Brűnn |
3705077 | Klementová Marianna | KLUB LYŽIAROV NOVÁKY | František Klement |
3705091 | Horniaková Barbora | MKL Kremnica | Jozef Brűnn |
RD U20 MUŽI |
|
|
|
3700122 | Tilesch Denis | MKL Kremnica | Jozef Brűnn |
RD U18 ŽENY |
|
|
|
3705086 | Chudíková Paulína | SPORT RYSY KLUB | Stanislav Holienčík |
3705090 | Bukasová Veronika | BK OPALISKO Závažná Poruba | Ivan Bukas |
RD U18 MUŽI |
|
|
|
3700121 | Havran Marko | BK OPALISKO Závažná Poruba | Ivan Bukas |
3700133 | Horniak Matej | MKL Kremnica | Jozef Brűnn |
RD U16 ŽENY | |||
Roglová Laura | MKL Kremnica | Jozef Brűnn | |
3705092 | Kleinová Sofia | ŠK Kriváň Važec | Marek Baláž |
RD U16 MUŽI | |||
3700136 | Stankoviansky Martin | KBL Jasná Liptovský Mikuláš | Pavel Ševčík |
Tréneri: Ján Valuška (hlavný tréner RD a NLC Nordic, tréner RD seniorov, metodik RD BÚ SLA), Stanislav Holienčík (tréner RD U16 až U23, tréner NLC Nordic) | |||
Jozef Brűnn (asistent trénera RD U16 až U23 a NLC Nordic) |
|||
Podporný tím: Ondrej Benka-Rybár (hlavný servisman - vedúci voskovania a servisu), Jakub Benč (masér , kuchár) | |||
Jaroslav Gajdoš (fyzioterapeut a kondičný tréner), Michal Sýkora (fyzioterapeut a kondičný tréner) | |||
MIchal Malák (športový riaditeľ BÚ SLA a Pool manažér), Ernest Caban (lekár RD) | |||
Realizačný tím pre Svetový pohár: | |||
Tréner: Ján Valuška, RT: Michal Malák, Vedúci RT: Stanislav Holienčík, Servis: Ondrej Benka Rybár | |||
ZLOŽENIE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV BÚ SLA V SEZÓNE 2019/2020 | |||
ZLOŽENIE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV BÚ SLA V SEZÓNE 2018/2019 | |||
ZLOŽENIE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV BÚ SLA V SEZÓNE 2017/2018 | |||
ZLOŽENIE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV BÚ SLA V SEZÓNE 2016/2017 | |||
ZLOŽENIE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV BÚ SLA V SEZÓNE 2015/2016 | |||
ZLOŽENIE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV BÚ SLA V SEZÓNE 2014/2015 | |||
ZLOŽENIE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV BÚ SLA V SEZÓNE 2013/2014 | |||
ZLOŽENIE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV BÚ SLA V SEZÓNE 2012/2013 |