Fis kód | Meno | Lyžiarsky oddiel | Trenér |
---|---|---|---|
RD A ŽENY | |||
3705003 | Procházková Alena | LK Slávia UMB Banská Bystrica | Ján Valuška |
RD A MUŽI | |||
Koristek Ján |
ŠKP Levoča | František Novodomec | |
RD B ŽENY | |||
3705041 | Klementová Barbora | KL Nováky | František Klement |
RD U23 ŽENY | |||
3705072 | Danielová Mária | ŠKP Levoča | Stanislav Holienčík |
3705091 | Horniaková Barbora | MKL Kremnica | Jozef Brűnn |
RD U20 ŽENY | |||
3705075 | Sivoková Kristína | ŠKP Levoča | František Novodomec |
3705079 | Mazúrová Tímea | MKL Kremnica | Jozef Brűnn |
3705077 | Klementová Marianna | KLUB LYŽIAROV NOVÁKY | František Klement |
RD U20 MUŽI |
|
|
|
3700122 | Tilesch Denis | MKL Kremnica | Jozef Brűnn |
3150812 | Cenek Jáchym | Fenix Ski Team Jeseník | David Cenek |
RD U18 ŽENY |
|
|
|
3705092 | Kleinová Sofia | ŠK Kriváň Važec | Marek Baláž |
RD U18 MUŽI |
|
|
|
3700121 | Havran Marko | Juraj Brugoš | |
3700133 | Horniak Matej | MKL Kremnica | Jozef Brűnn |
RD U16 ŽENY | |||
3705094 | Roglová Laura | MKL Kremnica | Jozef Brűnn |
RD U16 MUŽI | |||
3700136 | Stankoviansky Martin | KBL Jasná Liptovský Mikuláš | Pavel Ševčík |
Tréneri: Ján Valuška (hlavný tréner RD a NLC Nordic, tréner RD seniorov, metodik RD BÚ SLA), Stanislav Holienčík (tréner RD U16 až U23, tréner NLC Nordic) | |||
Jozef Brűnn, František Novodomec, František Klement, Marek Baláž (asistenti trénera)) |
|||
Podporný tím: Ondrej Benka-Rybár (hlavný servisman - vedúci voskovania a servisu), Jakub Benč (masér, kuchár) | |||
Jaroslav Gajdoš (fyzioterapeut a kondičný tréner), Michal Sýkora (fyzioterapeut a kondičný tréner) | |||
MIchal Malák (športový riaditeľ BÚ SLA a Pool manažér), Ernest Caban (lekár RD) | |||
Realizačný tím pre Svetový pohár: | |||
Tréner: Ján Valuška, Vedúci RT: Michal Malák, RT: Stanislav Holienčík, Servis: Ondrej Benka Rybár | |||
ZLOŽENIE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV BÚ SLA V SEZÓNE 2020/2021 | |||
ZLOŽENIE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV BÚ SLA V SEZÓNE 2019/2020 | |||
ZLOŽENIE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV BÚ SLA V SEZÓNE 2018/2019 | |||
ZLOŽENIE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV BÚ SLA V SEZÓNE 2017/2018 | |||
ZLOŽENIE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV BÚ SLA V SEZÓNE 2016/2017 | |||
ZLOŽENIE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV BÚ SLA V SEZÓNE 2015/2016 | |||
ZLOŽENIE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV BÚ SLA V SEZÓNE 2014/2015 | |||
ZLOŽENIE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV BÚ SLA V SEZÓNE 2013/2014 | |||
ZLOŽENIE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV BÚ SLA V SEZÓNE 2012/2013 |