1. kolo Žiakov
Miesto | Vrátna | P Propozície | |||
---|---|---|---|---|---|
Technický delegát | Žák Peter |
Dátum | Kodex | Disciplína | Pod. | Kat. | Pohlavie | Komentár | Podpis TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2020 | L V R T | 2009 | GS | Obrovský slalom | SLP | MZ | L | schválené TD Žák | |
10.01.2020 | L V R T | 2010 | GS | Obrovský slalom | SLP | MZ | M | schválené TD Žák | |
10.01.2020 | L V R T | 2011 | GS | Obrovský slalom | SLP | SZ | L | schválené TD Žák | |
10.01.2020 | L V R T | 2012 | GS | Obrovský slalom | SLP | SZ | M | schválené TD Žák | |
11.01.2020 | L V R T | 2013 | SL | Slalom | SLP | MZ | L | schválené TD Žák | |
11.01.2020 | L V R T | 2014 | SL | Slalom | SLP | MZ | M | schválené TD Žák | |
11.01.2020 | L V R T | 2015 | SL | Slalom | SLP | SZ | L | schválené TD Žák | |
11.01.2020 | L V R T | 2016 | SL | Slalom | SLP | SZ | M | schválené TD Žák |
Usporiadateľ
Názov | SKI CLUB VRÁTNA |
---|---|
Názov úplný | SKI CLUB VRÁTNA |
Sídlo | Južná trieda 46, 040 01 Košice |
Kontaktná osoba | Krajňák Vladimír, Mgr. |
smerekovas@icos.sk | |
Korešpondenčná adresa | Južná trieda 46, 040 01 Košice |
Účet pre verejné zdroje | |
Web | www.vratna.org |
Technický delegát
Meno | Klub / oddiel | ||
---|---|---|---|
Kód | |||
Kategoria |
Meracia skupina
Názov | ČasomieraPT |
---|---|
Názov úplný | ČasomieraPT |
Sídlo | Podtureň 600, 03301 Liptovský Hrádok |
Kontaktná osoba | František Toman |
toman@casomierapt.sk, toman@casomierapt.sk | |
Korešpondenčná adresa | |
Účet pre verejné zdroje | |
Web | www.casomierapt.sk/ |