4. kolo - Slovenský pohár v behu na kolieskových lyžiach - Kremnica
Miesto | Kremnica - Skalka | P Propozície | R Plagát | ||
---|---|---|---|---|---|
Technický delegát | Staroň Vladimír |
Dátum | Kodex | Disciplína | Pod. | Kat. | Pohlavie | Komentár | Podpis TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2020 | V R | 4027 | ROL | 6 km | SP | MD | M | ||
06.09.2020 | V | 4030 | ROL | 6 km | SP | MD | L | ||
06.09.2020 | V | 4028 | ROL | 6 km | SP | SD | M | ||
06.09.2020 | V | 4031 | ROL | 6 km | SP | SD | L | ||
06.09.2020 | V R | 4029 | ROL | 10 km | SP | SE | M | ||
06.09.2020 | V | 4032 | ROL | 10 km | SP | SE | L |
Usporiadateľ
Názov | TJ Biela Stopa |
---|---|
Názov úplný | Telovýchovná jednota Biela stopa Kremnica |
Sídlo | P.Križka 391/6, 967 01 Kremnica |
Kontaktná osoba | Katarína Hrúzová |
info@bielastopa.eu | |
Korešpondenčná adresa | Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica |
Účet pre verejné zdroje | |
Web | club.bielastopa.eu/ |
Technický delegát
Meno | Staroň Vladimír | Klub / oddiel | Združenie veteránov SR BU |
---|---|---|---|
Kód | 1683 | ||
Kategoria | Rozhodca ND 3. stupňa |