LÁTKY - MLÁKY SLOVENSKÝ POHÁR V BEHU NA LYŽIACH
Miesto | Látky - Mláky | P Propozície | |||
---|---|---|---|---|---|
Technický delegát | Jančík Matúš |
Dátum | Kodex | Disciplína | Pod. | Kat. | Pohlavie | Komentár | Podpis TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02.2021 | L V R | 4039 | ZP | 1,4 km (2x700m) klasicky | SP | MZ09 | M | ||
20.02.2021 | V | 4058 | ZP | 1,4 km (2x700m) klasicky | SP | MZ09 | L | ||
20.02.2021 | V | 4041 | ZP | 1,4 km (2x700m) klasicky | SP | MZ10 | M | ||
20.02.2021 | V | 4060 | ZP | 1,4 km (2x700m) klasicky | SP | MZ10 | L | ||
20.02.2021 | V | 4043 | ZP | 2,5 km klasicky | SP | SZ07 | M | ||
20.02.2021 | V | 4062 | ZP | 2,5 km klasicky | SP | SZ07 | L | ||
20.02.2021 | V | 4045 | ZP | 2,5 km klasicky | SP | SZ08 | M | ||
20.02.2021 | V | 4064 | ZP | 2,5 km klasicky | SP | SZ08 | L | ||
20.02.2021 | V R | 4047 | 5k | 2,5km klasicky | SP | MD | M | ||
20.02.2021 | V | 4066 | 5k | 2,5 km klasicky | SP | MD | L | ||
20.02.2021 | V | 4049 | 10k | 5 km klasicky | SP | SD | M | ||
20.02.2021 | V | 4068 | 5k | 5 km klasicky | SP | SD | L | ||
20.02.2021 | V | 4051 | 15k | 7,5 km klasicky | SP | SE | M | ||
20.02.2021 | V | 4070 | 15k | 5 km klasicky | SP | SE | L | ||
21.02.2021 | L V R | 4040 | ZP | 1,4 km (2x700m) klasicky | SP | MZ09 | M | ||
21.02.2021 | V | 4059 | ZP | 1,4 km (2x700m) klasicky | SP | MZ09 | L | ||
21.02.2021 | V | 4042 | ZP | 1,4 km (2x700m) klasicky | SP | MZ10 | M | ||
21.02.2021 | V | 4061 | ZP | 1,4 km (2x700m) klasicky | SP | MZ10 | L | ||
21.02.2021 | V | 4044 | ZP | 2,5 km volne | SP | SZ07 | M | ||
21.02.2021 | V | 4063 | ZP | 2,5 km volne | SP | SZ07 | L | ||
21.02.2021 | V | 4046 | ZP | 2,5 km volne | SP | SZ08 | M | ||
21.02.2021 | V | 4065 | ZP | 2,5 km volne | SP | SZ08 | L | ||
21.02.2021 | V R | 4048 | 5k | 5 km volne | SP | MD | M | ||
21.02.2021 | V | 4067 | 5k | 5 km volne | SP | MD | L | ||
21.02.2021 | V | 4050 | 10k | 10 km volne | SP | SD | M | ||
21.02.2021 | V | 4069 | 5k | 5 km volne | SP | SD | L | ||
21.02.2021 | V | 4052 | 15k | 15 km volne | SP | SE | M | ||
21.02.2021 | V | 4071 | 15k | 10 km volne | SP | SE | L | ||
21.02.2021 | L V R | 4053 | 15k | 10 km volne mass štart | SP | VTA | M | ||
21.02.2021 | V | 4072 | 15k | 5 km volne mass štart | SP | VTA | L | ||
21.02.2021 | V | 4054 | 15k | 10 km volne mass štart | SP | VTB | M | ||
21.02.2021 | V | 4073 | 15k | 5 km volne mass štart | SP | VTB | L | ||
21.02.2021 | V | 4055 | 15k | 10 km volne mass štart | SP | VTC | M | ||
21.02.2021 | V | 4074 | 15k | 5 km volne mass štart | SP | VTC | L | ||
21.02.2021 | 4056 | 15k | 5 km volne mass štart | SP | VTD | M | |||
21.02.2021 | 4057 | 15k | 5 km volne mass štart | SP | VTE | M |
Usporiadateľ
Názov | LK Ski Team JASE Látky |
---|---|
Názov úplný | Lyžiarsky klub SKI TEAM JASE LÁTKY |
Sídlo | Látky 150, 985 45 Látky |
Kontaktná osoba | Kubiš Mário, Bc. |
skiteamjaselatky@gmail.com, mariokubis77@gmail.com | |
Korešpondenčná adresa | Látky 150, 985 45 Látky |
Účet pre verejné zdroje | SK0509000000005137049297 |
Web | www.jase.sk/skiteam/ |
Technický delegát
Meno | Jančík Matúš | Klub / oddiel | ŠK ŠTRBA LO |
---|---|---|---|
Kód | 0 | ||
Kategoria | Rozhodca ND 3. stupňa |
Meracia skupina
Názov | VOS-TPK |
---|---|
Názov úplný | VOS-TPK |
Sídlo | Moravecká 22, 951 93 Topolčianky |
Kontaktná osoba | Dušan Richter |
vos@vos-tpk.sk, vos@vos-tpk.sk | |
Korešpondenčná adresa | Moravecká 22, 951 93 Topolčianky |
Účet pre verejné zdroje | |
Web | www.sportsofttiming.sk |