Letné Majstrovstvá Slovenska v skoku na lyžiach
Miesto | Žlté Piesky, Banská Bystrica | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Kodex | Disciplína | Pod. | Kat. | Pohlavie | Komentár | Podpis TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2019 | R | 5034 | SH | HS5 | PZ | A | |||
26.10.2019 | V R | 5029 | SH | HS18 | MZ | L | neoficiálne výsledky | ||
26.10.2019 | V R | 5030 | SH | HS18 | MZ | M | neoficiálne výsledky | ||
26.10.2019 | V R | 5031 | SH | HS38 | SZ | L | neoficiálne výsledky | ||
26.10.2019 | V R | 5032 | SH | HS38 | SZ | M | neoficiálne výsledky | ||
26.10.2019 | V R | 5036 | MH | HS63 | DO | A | neoficiálne výsledky | ||
26.10.2019 | R | 5033 | MH | HS63 | JU | M | |||
26.10.2019 | R | 5035 | MH | HS63 | SE | M |
Usporiadateľ
Názov | ŠK KARTIK BANSKÁ BYSTRICA |
---|---|
Názov úplný | Športový klub Kartik BB |
Sídlo | Sásovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica |
Kontaktná osoba | Vrťo Ľubomír |
lubo@vrto.sk, kartik@netmax.sk | |
Korešpondenčná adresa | Sásovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica |
Účet pre verejné zdroje |