2.kolo Rossignol Cup 2016
Miesto | Vrátna - Paseky | P Propozície | P Propozície | ||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Kodex | Disciplína | Pod. | Kat. | Pohlavie | Komentár | Podpis TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2016 | L V R T | 2029 | GS | Obrovský slalom | SLP | MP | M | schválené TD | |
17.01.2016 | L V R T | 2031 | GS | Obrovský slalom | SLP | MP | L | schválené TD | |
17.01.2016 | L V R T | 2030 | GS | Obrovský slalom | SLP | SP | M | schválené TD | |
17.01.2016 | L V R T | 2032 | GS | Obrovský slalom | SLP | SP | L | schválené TD |
Usporiadateľ

Názov | AC UNIZA Žilina |
---|---|
Názov úplný | Academic Žilinská univerzita v Žiline |
Sídlo | Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
Kontaktná osoba | Ing. Mário Vantar |
ac_uniza@mavan.sk, ac_uniza@mavan.sk | |
Korešpondenčná adresa | Rajecká 17, 010 01 Žilina |
Účet pre verejné zdroje | SK3109000000005115492810 |
Web | klub.acuniza.org/ |
Technický delegát
Meno | Klub / oddiel | ||
---|---|---|---|
Kód | |||
Kategoria |
Meracia skupina
Názov | Sport Timing Slovakia |
---|---|
Názov úplný | Sport Timing Slovakia s.r.o. |
Sídlo | Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok |
Kontaktná osoba | Štancel Jaroslav |
stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk | |
Korešpondenčná adresa | Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok |
Účet pre verejné zdroje | |
Web | www.sport-timing.sk |