Slovenský pohár žiakov 1.kolo
Miesto | Zuberec - Janovky | P Propozície | |||
---|---|---|---|---|---|
Technický delegát | Štancel Jaroslav |
Dátum | Kodex | Disciplína | Pod. | Kat. | Pohlavie | Komentár | Podpis TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2017 | G L V R T | 2057 | SL | Slalom | SLP | MZ | L | schválené TD Štancel | |
07.01.2017 | L V R T | 2058 | SL | Slalom | SLP | MZ | M | schválené TD Štancel | |
07.01.2017 | L V R T | 2059 | SL | Slalom | SLP | SZ | L | schválené TD Štancel | |
07.01.2017 | L V R T | 2060 | SL | Slalom | SLP | SZ | M | schválené TD Štancel | |
08.01.2017 | G L V R T | 2061 | GS | Obrovský slalom | SLP | MZ | L | schválené TD Štancel | |
08.01.2017 | L V R T | 2062 | GS | Obrovský slalom | SLP | MZ | M | schválené TD Štancel | |
08.01.2017 | L V R T | 2063 | GS | Obrovský slalom | SLP | SZ | L | schválené TD Štancel | |
08.01.2017 | L V R T | 2064 | GS | Obrovský slalom | SLP | SZ | M | schválené TD Štancel |
Usporiadateľ
Názov | TJ Roháče Zuberec |
---|---|
Názov úplný | Telovýchovná jednota Roháče Zuberec |
Sídlo | Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec |
Kontaktná osoba | Jaroslav Motyčák |
rastislavsroba@gmail.com | |
Korešpondenčná adresa | Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec |
Účet pre verejné zdroje | SK28 0200 0000 0038 7871 2253 |
Web | www.preteky.orava.sk |
Technický delegát
Meno | Štancel Jaroslav | Klub / oddiel | |
---|---|---|---|
Kód | 0 | ||
Kategoria | Rozhodca AD 3. stupňa | ||
Časomiera | www.sporttiming.sk | Telefon | 0903906066 |
Predaj časomerných zariadení mIcrogate | www.microgate.sk | Predaj slalomových tyčí | www.liski.sk |
Meracia skupina
Názov | ČasomieraPT |
---|---|
Názov úplný | ČasomieraPT |
Sídlo | Podtureň 600, 03301 Liptovský Hrádok |
Kontaktná osoba | František Toman |
toman@casomierapt.sk, toman@casomierapt.sk | |
Korešpondenčná adresa | |
Účet pre verejné zdroje | |
Web | www.casomierapt.sk/ |