Slovenský pohár žiakov 3.kolo
Miesto | Malinô Brdo | P Propozície | |||
---|---|---|---|---|---|
Technický delegát | Štancel Jaroslav |
Dátum | Kodex | Disciplína | Pod. | Kat. | Pohlavie | Komentár | Podpis TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2017 | G L V R T | 2073 | SL | Slalom | SLP | MZ | L | schválené TD Štancel | |
04.02.2017 | L V R T | 2074 | SL | Slalom | SLP | MZ | M | schválené TD Štancel | |
04.02.2017 | L V R T | 2075 | SL | Slalom | SLP | SZ | L | schválené TD Štancel | |
04.02.2017 | L V R T | 2076 | SL | Slalom | SLP | SZ | M | schválené TD Štancel | |
05.02.2017 | G L V R T | 2077 | GS | Obrovský slalom | SLP | MZ | L | schválené TD Štancel | |
05.02.2017 | L V R T | 2078 | GS | Obrovský slalom | SLP | MZ | M | schválené TD Štancel | |
05.02.2017 | L V R T | 2079 | GS | Obrovský slalom | SLP | SZ | L | schválené TD Štancel | |
05.02.2017 | L V R T | 2080 | GS | Obrovský slalom | SLP | SZ | M | schválené TD Štancel |
Usporiadateľ
Názov | LK Ružomberok |
---|---|
Názov úplný | LYŽIARSKY KLUB Ružomberok |
Sídlo | J. Jančeka 39, 034 01 Ružomberok |
Kontaktná osoba | Ján Grib |
Grib.ruzomberok@g-mail.com | |
Korešpondenčná adresa | J. Jančeka 39, 034 01 Ružomberok |
Účet pre verejné zdroje | SK2009000000005137166688 |
Web | www.lkrk.sk/ |
Technický delegát
Meno | Štancel Jaroslav | Klub / oddiel | LO MŠK Kežmarok |
---|---|---|---|
Kód | 0 | ||
Dátum narodenia | 21.08.1960 | Kategoria | Rozhodca AD 3. stupňa |
Časomiera | www.sporttiming.sk | Telefon | 0903906066 |
Predaj časomerných zariadení mIcrogate | www.microgate.sk | Predaj slalomových tyčí | www.liski.sk |
Meracia skupina
Názov | ČasomieraPT |
---|---|
Názov úplný | ČasomieraPT |
Sídlo | Podtureň 600, 03301 Liptovský Hrádok |
Kontaktná osoba | František Toman |
toman@casomierapt.sk, toman@casomierapt.sk | |
Korešpondenčná adresa | |
Účet pre verejné zdroje | |
Web | www.casomierapt.sk/ |