1.kolo SLP-Žiakov
Miesto | Zuberec-Janovky | P Propozície | |||
---|---|---|---|---|---|
Technický delegát | Juris Miroslav |
Dátum | Kodex | Disciplína | Pod. | Kat. | Pohlavie | Komentár | Podpis TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2018 | T Z | 2119 | SL | Oficiálny tréning | SLP | MZ |
![]() |
||
13.01.2018 | T Z | 2119 | SL | Oficiálny tréning | SLP | SZ | zmena | ||
14.01.2018 | L V R T Z | 2113 | SL | Slalom | SLP | MZ | M | zmena | schválené TD Juris |
14.01.2018 | L V R T Z | 2117 | SL | Slalom | SLP | MZ | L | zmena | schválené TD Juris |
14.01.2018 | L V R T Z | 2115 | SL | Slalom | SLP | SZ | M | zmena | schválené TD Juris |
14.01.2018 | L V R T Z | 2119 | SL | Slalom | SLP | SZ | L | zmena | schválené TD Juris |
15.01.2018 | L V R T Z | 2112 | GS | Obrovský slalom | SLP | MZ | M | zmena | schválené TD Juris |
15.01.2018 | L V R T Z | 2116 | GS | Obrovský slalom | SLP | MZ | L | zmena | schválené TD Juris |
15.01.2018 | L V R T Z | 2114 | GS | Obrovský slalom | SLP | SZ | M | zmena | schválené TD Juris |
15.01.2018 | L V R T Z | 2118 | GS | Obrovský slalom | SLP | SZ | L | zmena | schválené TD Juris |
Usporiadateľ
Názov | TJ Roháče Zuberec |
---|---|
Názov úplný | Telovýchovná jednota Roháče Zuberec |
Sídlo | Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec |
Kontaktná osoba | Jaroslav Motyčák |
rastislavsroba@gmail.com | |
Korešpondenčná adresa | Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec |
Účet pre verejné zdroje | SK28 0200 0000 0038 7871 2253 |
Web | www.preteky.orava.sk |
Technický delegát
Meno | Juris Miroslav | Klub / oddiel | |
---|---|---|---|
Kód | 0 | ||
Kategoria | Rozhodca AD 3. stupňa |
Meracia skupina
Názov | ČasomieraPT |
---|---|
Názov úplný | ČasomieraPT |
Sídlo | Podtureň 600, 03301 Liptovský Hrádok |
Kontaktná osoba | František Toman |
toman@casomierapt.sk, toman@casomierapt.sk | |
Korešpondenčná adresa | |
Účet pre verejné zdroje | |
Web | www.casomierapt.sk/ |