Goralský klobúčik 2018
Miesto | Spálená dolina | P Propozície | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Kodex | Disciplína | Pod. | Kat. | Pohlavie | Komentár | Podpis TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2018 | 2194 | GS | Obrovský slalom | VEP | MP | M | |||
25.03.2018 | 2195 | GS | Obrovský slalom | VEP | MP | L | |||
25.03.2018 | 2196 | GS | Obrovský slalom | VEP | SP | M | |||
25.03.2018 | 2197 | GS | Obrovský slalom | VEP | SP | L |
Usporiadateľ
Názov | TJ Roháče Zuberec |
---|---|
Názov úplný | Telovýchovná jednota Roháče Zuberec |
Sídlo | Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec |
Kontaktná osoba | Jaroslav Motyčák |
rastislavsroba@gmail.com | |
Korešpondenčná adresa | Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec |
Účet pre verejné zdroje | SK28 0200 0000 0038 7871 2253 |
Web | www.preteky.orava.sk |