2. kolo Predžiakov
Miesto | Jasná | P Propozície | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Kodex | Disciplína | Pod. | Kat. | Pohlavie | Komentár | Podpis TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2019 | L V R T | 1954 | GS | Obrovský slalom | SLP | MP | M | schválené TD | |
13.01.2019 | L V R T | 1955 | GS | Obrovský slalom | SLP | MP | L | schválené TD | |
13.01.2019 | L V R T | 1956 | GS | Obrovský slalom | SLP | SP | M | schválené TD | |
13.01.2019 | L V R T | 1957 | GS | Obrovský slalom | SLP | SP | L | schválené TD |
Usporiadateľ
Názov | KAL Jasná |
---|---|
Názov úplný | Klub alpského lyžovania Jasná Liptovský Mikuláš |
Sídlo | Vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Kontaktná osoba | Vladimír Antol |
kaljasna@gmail.com, kaljasna@gmail.com | |
Korešpondenčná adresa | Vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Účet pre verejné zdroje | SK59 0200 0000 0025 1457 6057 |
Web | www.kaljasna.sk |
Technický delegát
Meno | Klub / oddiel | ||
---|---|---|---|
Kód | |||
Kategoria |
Meracia skupina
Názov | Sport Timing Slovakia |
---|---|
Názov úplný | Sport Timing Slovakia s.r.o. |
Sídlo | Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok |
Kontaktná osoba | Štancel Jaroslav |
stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk | |
Korešpondenčná adresa | Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok |
Účet pre verejné zdroje | |
Web | www.sport-timing.sk |