5. kolo Masters/Open / MSR
Miesto | Bachledova dolina | P Propozície | |||
---|---|---|---|---|---|
Technický delegát | Žák Peter |
Dátum | Kodex | Disciplína | Pod. | Kat. | Pohlavie | Komentár | Podpis TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2019 | 2019 | SL | Slalom | SLP | MA | M | |||
23.02.2019 | 2119 | SL | Slalom | SLP | MB | M | |||
23.02.2019 | 2219 | SL | Slalom | SLP | MC | L | |||
24.02.2019 | 2319 | GS | Obrovský slalom | SLP | MA | M | |||
24.02.2019 | 2419 | GS | Obrovský slalom | SLP | MB | M | |||
24.02.2019 | 2519 | GS | Obrovský slalom | SLP | MC | L |
Usporiadateľ
Názov | TJ VYSOKÉ TATRY |
---|---|
Názov úplný | Telovýchovná jednota Vysoké Tatry |
Sídlo | Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry |
Kontaktná osoba | Ľudmila Pojedincová |
tj.vystatry@stonline.sk, krasula@ta3.sk, milka.tatry@centrum.sk | |
Korešpondenčná adresa | Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry |
Účet pre verejné zdroje | SK8609000000005149648721 |
Technický delegát
Meno | Žák Peter | Klub / oddiel | Slovenský lyžiarsky klub |
---|---|---|---|
Kód | 0 | ||
Dátum narodenia | 14.10.1954 | Kategoria | Rozhodca AD 3. stupňa |
Meracia skupina
Názov | KK Sporttiming |
---|---|
Názov úplný | KK Sporttiming |
Sídlo | Dr. Alexandra 14, 060 01 Kežmarok |
Kontaktná osoba | Mašlonka Rastislav |
david.griglak@gmail.com | |
Korešpondenčná adresa | |
Účet pre verejné zdroje | |
Web | www.kk-sporttiming.sk |