7. kolo Predžiakov
Miesto | Malino Brdo | P Propozície | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Kodex | Disciplína | Pod. | Kat. | Pohlavie | Komentár | Podpis TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2019 | L V R T | 1974 | GS | Obrovský slalom | SLP | MP | L | schválené TD | |
09.03.2019 | L V R T | 1975 | GS | Obrovský slalom | SLP | MP | M | schválené TD | |
09.03.2019 | L V R T | 1976 | SL | Slalom | SLP | SP | L | schválené TD | |
09.03.2019 | L V R T | 1977 | SL | Slalom | SLP | SP | M | schválené TD |
Usporiadateľ
Názov | LK Ružomberok |
---|---|
Názov úplný | LYŽIARSKY KLUB Ružomberok |
Sídlo | J. Jančeka 39, 034 01 Ružomberok |
Kontaktná osoba | Ján Grib |
Grib.ruzomberok@gmail.com | |
Korešpondenčná adresa | J. Jančeka 39, 034 01 Ružomberok |
Účet pre verejné zdroje | |
Web | www.lkrk.sk/ |
Technický delegát
Meno | Klub / oddiel | ||
---|---|---|---|
Kód | |||
Kategoria |
Meracia skupina
Názov | Sport Timing Slovakia |
---|---|
Názov úplný | Sport Timing Slovakia s.r.o. |
Sídlo | Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok |
Kontaktná osoba | Štancel Jaroslav |
stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk | |
Korešpondenčná adresa | Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok |
Účet pre verejné zdroje | |
Web | www.sport-timing.sk |