2. kolo Žiakov
Miesto | Vrátna | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Kodex | Disciplína | Pod. | Kat. | Pohlavie | Komentár | Podpis TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2020 | Z Z | 2014 | SG | Superobrovský slalom | SLP | MZ | M | zmena /zrušené | |
17.01.2020 | Z Z | 2015 | SG | Superobrovský slalom | SLP | MZ | L | zmena /zrušené | |
17.01.2020 | Z Z | 2016 | SG | Superobrovský slalom | SLP | SZ | L | zmena /zrušené | |
17.01.2020 | Z Z | 2018 | SG | Superobrovský slalom | SLP | SZ | M | zmena /zrušené | |
18.01.2020 | Z Z | 2022 | SG | Superobrovský slalom | SLP | MZ | M | zmena /zrušené | |
18.01.2020 | Z Z | 2023 | SG | Superobrovský slalom | SLP | MZ | L | zmena /zrušené | |
18.01.2020 | Z Z | 2025 | SG | Superobrovský slalom | SLP | SZ | L | zmena /zrušené | |
18.01.2020 | Z Z | 2026 | SG | Superobrovský slalom | SLP | SZ | M | zmena /zrušené |
Usporiadateľ
Názov | SKI CLUB VRÁTNA |
---|---|
Názov úplný | SKI CLUB VRÁTNA |
Sídlo | Južná trieda 46, 040 01 Košice |
Kontaktná osoba | Krajňák Vladimír, Mgr. |
smerekovas@icos.sk | |
Korešpondenčná adresa | Južná trieda 46, 040 01 Košice |
Účet pre verejné zdroje | |
Web | www.vratna.org |