3. kolo Žiakov
Miesto | Janovky | P Propozície | |||
---|---|---|---|---|---|
Technický delegát | Juris Miroslav |
Dátum | Kodex | Disciplína | Pod. | Kat. | Pohlavie | Komentár | Podpis TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.2020 | L V R T | 2069 | GS | Obrovský slalom | SLP | MZ | L | schválené TD Juris | |
07.02.2020 | L V R T | 2070 | GS | Obrovský slalom | SLP | MZ | M | schválené TD Juris | |
07.02.2020 | L V R T | 2071 | GS | Obrovský slalom | SLP | SZ | L | schválené TD Juris | |
07.02.2020 | L V R T | 2072 | GS | Obrovský slalom | SLP | SZ | M | schválené TD Juris | |
08.02.2020 | L V R T | 2073 | SL | Slalom | SLP | MZ | L | schválené TD Juris | |
08.02.2020 | L V R T | 2074 | SL | Slalom | SLP | MZ | M | schválené TD Juris | |
08.02.2020 | L V R T | 2075 | SL | Slalom | SLP | SZ | L | schválené TD Juris | |
08.02.2020 | L V R T | 2076 | SL | Slalom | SLP | SZ | M | schválené TD Juris |
Usporiadateľ
Názov | TJ Roháče Zuberec |
---|---|
Názov úplný | Telovýchovná jednota Roháče Zuberec |
Sídlo | Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec |
Kontaktná osoba | Jaroslav Motyčák |
rastislavsroba@gmail.com | |
Korešpondenčná adresa | Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec |
Účet pre verejné zdroje | SK28 0200 0000 0038 7871 2253 |
Web | www.preteky.orava.sk |
Technický delegát
Meno | Juris Miroslav | Klub / oddiel | |
---|---|---|---|
Kód | 0 | ||
Kategoria | Rozhodca AD 3. stupňa |
Meracia skupina
Názov | ČasomieraPT |
---|---|
Názov úplný | ČasomieraPT |
Sídlo | Podtureň 600, 03301 Liptovský Hrádok |
Kontaktná osoba | František Toman |
toman@casomierapt.sk, toman@casomierapt.sk | |
Korešpondenčná adresa | |
Účet pre verejné zdroje | |
Web | www.casomierapt.sk/ |